Egg Mayo
Rp32,000.00
Nutritional Value Information
Serving Size (g) | 227 |
Energy (kcal) | 303 |
Protein(g) | 10.1 |
Total Fat (g) | 9.3 |
Saturated Fat (g) | 2.3 |
Trans. Fat (g) | 0.0 |
Cholesterol (mg) | 0 |
Carbohydrates (g) | 41.2 |
Dietary Fiber (g) | 1.1 |
Sugars (g) | 4.7 |
Sodium (mg) | 603 |
Description
A simple recipe anyone will love with a thick spread of chopped up boiled egg mixed with creamy rich mayonnaise.
Resep sederhana yang disukai banyak orang dengan potongan telur yang tebal, bercampur dengan krim mayonnaise yang lembut.