Subway Turkey Club
Rp58,500.00
Nutritional Value Information
Serving Size (g) | 306 |
Energy (kcal) | 612.76 |
Protein(g) | 21.91 |
Total Fat (g) | 35.28 |
Saturated Fat (g) | 3.5 |
Trans. Fat (g) | 0.0 |
Cholesterol (mg) | 30 |
Carbohydrates (g) | 39.5 |
Dietary Fiber (g) | 3.01 |
Sugars (g) | 4.7 |
Sodium (mg) | 910 |
Description
A popular Subway classic with savory turkey cutlets!
Menu klasik Subway yang popular dengan irisan daging turkey yang gurih!