Shrimp Avocado
Rp57,000.00
Nutritional Value Information
Serving Size (g) | 236 |
Energy (kcal) | 305 |
Protein(g) | 19.9 |
Total Fat (g) | 6.8 |
Saturated Fat (g) | 3.5 |
Trans. Fat (g) | 0.0 |
Cholesterol (mg) | 30 |
Carbohydrates (g) | 39.5 |
Dietary Fiber (g) | 1.1 |
Sugars (g) | 4.7 |
Sodium (mg) | 910 |
Description
Menu favorit sepanjang masa, dengan daging udang segar, ditambah pasta alpukat dan lemon yang dipadukan dengan creamy mayonaise sehingga menjadikan menu ini mendapat rekomendasi tertinggi dari Subway.